| 選手名 | 投打 | メイン | 球速 | スタミナ | コントロール | |||||||||
| 背番 | 投/打法 | サブ | 80km | 59 | 59 | |||||||||
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー回避 | ||||||||
| 1 | 2 | 256 | 14 | 11 | 13 | 8 | ||||||||
| 特殊能力 | ||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||
| パスワード | ||||||||||||||
以下、戴いた選手
| 桜井 | 右投右打 | 外 | 球速 | コントロ | スタミナ | |||||||||
| 58 | スタンダード | 二/遊 | 120km | 1 | 62 | |||||||||
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー | ||||||||
| 3 | 2 | 147 | 14 | 15 | 14 | 14 | ||||||||
| ひろし氏作 | ||||||||||||||
| ひぐえ てぜや じふお もめす まがご んむで えたお ぼろさ わひな ろえば けべや ぐずで ひぼふ ぎはわ ぜれが がさぶ えあな ゆぢつ そぎお おいぬ もりし くえこ ぬさも |
||||||||||||||
| 十波 | 右投右打 | 投 | 球速 | コントロール | スタミナ | Kカーブ Vスラ |
||||||||
| 11 | オーバー | − | 148km | 118 | 115 | |||||||||
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー回避 | ||||||||
| 1 | 1 | 17 | 7 | 7 | 8 | 2 | ||||||||
| Shou氏作 | ||||||||||||||
| なげは さごお おしや ぐむざ こしす とやか とたか けりる やあへ ふかや ごつや らひざ りるれ んぢこ けりぐ めづけ てぐお ちねべ ねそも ぞてち だぼじ り |
||||||||||||||
| 藍川 | 右投両打 | 投 | 球速 | コントロール | スタミナ | Sカーブ |
||||||||
| 53 | スリクオ | − | 149km | 155 | 110 | |||||||||
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー回避 | ||||||||
| 1 | 1 | 16 | 8 | 9 | 9 | 6 | ||||||||
| Shou氏作 | ||||||||||||||
| ぞえむ いやあ すづな らひき わざね にしや ぢもも めたざ ひばる たはや すきし すんほ もんろ のしす ぶじわ がきよ つわひ にらひ ごぎむ ぜげじ まぶな えひあ |
||||||||||||||
| 倭 | 右投左打 | 投 | 球速 | コントロール | スタミナ | ナックル |
||||||||
| 48 | スリクオ | − | 155km | 158 | 110 | |||||||||
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー回避 | ||||||||
| 1 | 1 | 23 | 6 | 8 | 8 | 6 | ||||||||
| Shou氏作 | ||||||||||||||
| げるぐ はるふ でれも ずるけ はりむ せぼだ むふさ ぼさぼ おゆと さらが こゆお づてた とがさ にひわ げらね びさへ ざねえ たなつ あぶな あぼさ ひびさ ゆお |
||||||||||||||
| 速球 | 右投右打 | 投 | 球速 | コントロール | スタミナ | |||||||||
![]() |
17 | オーバー | − | 153km | − | − | ||||||||
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー回避 | ||||||||
| 1 | 2 | 256 | 14 | 11 | 13 | 8 | ||||||||
| akr氏作 | ||||||||||||||
| ぐてき ねじこ せだき てにま たちぼ なけへ くねぶ なごも べぢし ぎづに みにず ざずお ろかま うちで むごわ かそこ きぎほ せじち まなべ づこご そばぼ なげつ んねべ べぎざ びそと めずき そもち へうわ |
||||||||||||||